Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SKF YSZ KOYO NSK NTN |
Zertifizierung: | ISO9001 , ISO14001 |
Modellnummer: | GE120ES |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | USD1~499 / Piece |
Verpackung Informationen: | Plastik-bag+paper box+wooden Palette |
Lieferzeit: | 5-7days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Woche |
Struktur: | Stangenende-kugelförmiges Gleitlager | Modellnummer: | GE120ES |
---|---|---|---|
Material: | Chromstahl oder GCR15 | Zahl der Reihe: | Doppelte Reihe |
Verarbeitung: | Mahlen und Drehen, reibend und ziehen, Einhüllung ab und behauen | Anwendung: | Stahlindustrie, Mining&Construction, Papierherstellungs-Maschinerie, vibrierende Schirme, Schüttele- |
Gewicht: | 3kg | Hauptmarkt: | Amerika, Europäer, Afrika, Mittlere Osten usw. |
Markieren: | Stahlkugellager,gemeinsame Kugellager |
Des Grad-P5 kugelförmiges Gleitlager Kugelgelenk-Lager-haltbares der Maschinerie-GE120ES
Spezifikationen
1. Langes Leben u. lärmarme hohe Qualität
2. Qualitätsmaterial GCr15
3. Grad ABEC-7
4. Berufskundendienste
5. Material:
Stangenendelagerkörper: kohlenstoffarmer Stahl
Ball: Wälzlagerstahl 52100
Zwischenlage: Messing ODER Bronze
6. Oberfläche
Oberfläche kann geschmiedet werden oder mached
Überziehen: Zink, Nickel oder Chrom überzogen.
Schmierung durch Schmiernippel auf dem Stangenendelagerkörper.
Produkt-Details
Produkt-Name | Kugelgelenk-Tonnenlager |
Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung, Polieren, Pulverbeschichtung, galvanisiert, galvanisierend, sprühen, und und so weiter malen |
Material | Chromstahl oder GCR15 |
Präzision | Abec-7 |
Käfigart | Stahlkäfig |
Siegelart | Offen |
Struktur |
Oberfläche 1.Sliding: Stahl auf Stahl - MoS2 behandelt 2. Einzelner Bruch-Entwurf 3. Relubricatable durch ringförmige Nuten u. Schmierlöcher in innerem u. in den Außenringen (ES – Suffix) |
Paket | Holzkiste oder gemäß der Anforderungen des Kunden |
Produktbeschreibung
Kugelgelenk-Tonnenlager haben 3 Komponenten; der Ball, die Zwischenlage, der Körper. Die Zwischenlage lässt eine glatte Rotation des Stahl Balls zu. Diese Gelenke werden gewöhnlich für Anwendungen benutzt, die einen festeren Sitz zum Ball erfordern und wo ein hochfestes des Gelenkes angefordert wird.
Sie werden im Allgemeinen für langsamere Schwingenbewegung (IE-Drehbewegung), die Gleitfläche der kugelförmigen Form, aber auch für den Neigungswinkel innerhalb eines bestimmten Bewegungsbereichs (IE, übereinstimmende Bewegung), der Stützwellenversetzung und der Wellenwohnung gebohrter großer Grad, ruhige Arbeit benutzt.
Kugelgelenk-Tonnenlager-Modelle
GE70ES | 70 | 105 | 49 | 40 | 315 | 1565 | 92 | 1 | 1 | 77 | 75 | 99 | 84 | 1 | 1 | 1,5 | ||
GE70ES-2RS | 105 | 49 | 40 | 315 | 1565 | 92 | 1 | 1 | 77 | 75 | 99 | 89 | 1 | 1 | 1,5 | |||
GE70ET-2RS | 105 | 49 | 40 | 440 | 890 | 92 | 1 | 1 | 77 | 75 | 99 | 89 | 1 | 1 | 1,49 | |||
GE70FH-2RS | 105 | 49 | 40 | 440 | 890 | 92 | 1 | 1 | 77 | 75 | 99 | 89 | 1 | 1 | 1,49 | |||
GE80ES | 80 | 120 | 55 | 45 | 400 | 2010 | 105 | 1 | 1 | 88 | 85 | 114 | 97 | 1 | 1 | 2,23 | ||
GE80ES-2RS | 120 | 55 | 45 | 400 | 2010 | 105 | 1 | 1 | 88 | 85 | 114 | 102 | 1 | 1 | 2,23 | |||
GE80ET-2RS | 120 | 55 | 45 | 565 | 1145 | 105 | 1 | 1 | 88 | 85 | 114 | 102 | 1 | 1 | 2,22 | |||
GE80FH-2RS | 120 | 55 | 45 | 565 | 1145 | 105 | 1 | 1 | 88 | 85 | 114 | 102 | 1 | 1 | 2,22 | |||
GE90ES | 90 | 130 | 60 | 50 | 490 | 2445 | 115 | 1 | 1 | 8 | 5 | 98 | 96 | 124 | 106 | 1 | 1 | 2,75 |
GE90ES-2RS | 130 | 60 | 50 | 490 | 2445 | 115 | 1 | 1 | 8 | 5 | 95 | 96 | 124 | 110 | 1 | 1 | 2,75 | |
GE90ET-2RS | 130 | 60 | 50 | 690 | 1390 | 115 | 1 | 1 | 98 | 96 | 124 | 110 | 1 | 1 | 2,72 | |||
GE90XT-2RS | 130 | 60 | 50 | 690 | 1390 | 115 | 1 | 1 | 98 | 96 | 124 | 110 | 1 | 1 | 2,72 | |||
GE90FH-2RS | 130 | 60 | 50 | 690 | 1390 | 115 | 1 | 1 | 98 | 96 | 124 | 110 | 1 | 1 | 2,72 | |||
GE100ES | 100 | 150 | 70 | 55 | 605 | 1650 | 130 | 1 | 1 | 8,3 | 6 | 109 | 106 | 143 | 120 | 1 | 1 | 4,36 |
GEG100ES | 160 | 85 | 55 | 605 | 1650 | 140 | 1 | 1 | 11,1 | 6 | 110 | 107 | 153 | 131 | 1 | 1 | 5,95 | |
GE100ES-2RS | 150 | 70 | 55 | 605 | 1650 | 130 | 1 | 1 | 8,3 | 6 | 109 | 107 | 143 | 127 | 1 | 1 | 4,31 | |
GEG100ES-2RS | 160 | 85 | 55 | 605 | 1650 | 140 | 1 | 1 | 11,1 | 6 | 110 | 107 | 153 | 133 | 1 | 1 | 5,91 | |
GE100ET-2RS | 150 | 70 | 55 | 860 | 1650 | 130 | 1 | 1 | 109 | 107 | 143 | 127 | 1 | 1 | 4,35 | |||
GE100XT-2RS | 150 | 70 | 55 | 860 | 1650 | 130 | 1 | 1 | 109 | 107 | 143 | 127 | 1 | 1 | 4,35 | |||
GE100FH-2RS | 150 | 70 | 55 | 860 | 1650 | 130 | 1 | 1 | 109 | 107 | 143 | 127 | 1 | 1 | 4,35 | |||
GE100ES | 110 | 160 | 70 | 55 | 660 | 1770 | 140 | 1 | 1 | 11,5 | 5 | 120 | 116 | 154 | 131 | 1 | 1 | 4,7 |
GE110ES-2RS | 160 | 70 | 55 | 660 | 1770 | 140 | 1 | 1 | 11,5 | 5 | 120 | 116 | 154 | 131 | 1 | 1 | 4,7 | |
GE110ET-2RS | 160 | 70 | 55 | 930 | 1770 | 140 | 1 | 1 | 120 | 116 | 154 | 138 | 1 | 1 | 4,69 | |||
GE110XT-2RS | 160 | 70 | 55 | 930 | 1770 | 140 | 1 | 1 | 120 | 116 | 154 | 138 | 1 | 1 | 4,69 | |||
GE120ES | 160 | 70 | 55 | 930 | 1770 | 140 | 1 | 1 | 120 | 116 | 154 | 138 | 1 | 1 | 4,69 |
Die Bilder von Kugelgelenk-Tonnenlagern
Verpackendetails:
Rostschutzöl + Plastiktasche + Papierkasten +carton +pallet
Lieferungs-Detail:
innerhalb 7-15 Arbeitstage