Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | SXM/OEM |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | 32022 |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | 0.5 USD / PC |
Verpackung Informationen: | Industrie-Verpackung/sondern weißen Kasten/Farbkasten aus |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
Vorteil: | GROSSE LAST | Material: | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|
Verpackung: | Industrie-Verpackung/sondern weißen Kasten/Farbekasten/wie erforderlich aus | Struktur: | Verjüngung |
Präzisions-Bewertung: | P0, P2, P4, P5, P6 | Dichtungs-Art: | Offen |
Markieren: | Kegelrollenlager,Einreihige Kugellager |
Einzelne Reihenkegelrollenlager Chromstahls für Lastkraftwagen
Beschreibung:
Kegelrollenlagern sind so entworfen, dass ihre konischen Rollen und Kanäle vereinbart werden, damit alle Elemente der Rollen- und Kanalkegel an einer allgemeinen Spitze auf der Lagerachse sich treffen. Die Rollen werden durch den Kontakt zwischen das große Ende der Rolle und die Rippe auf dem Innenring (Kegel) geführt. Dieser Bau stellt eine hohe Kapazität für Radiallasten, axiale Lasten und kombinierte Lasten zur Verfügung. Je größer der Kontaktwinkel, die Belastbarkeit desto größer wird. Wenn eine reine Radiallast auf das Lager gesetzt wird, wird eine verursachte Last in der axialen Richtung auch erzeugt. So werden diese Lager im Allgemeinen in den Paaren benutzt, die sich entgegensetzen.
Produktbeschreibung:
Art | Kegelrollenlager 32022 | ||
Marke | SXM oder Soem oder als Ihr Antrag | ||
Andere Marken | SKF/TIMKEN/KOYO/NSK/NACHI verfügbar | ||
Material | Chromstahl Gcr15/Wälzlagerstahl | ||
Maß | 110x170x38mm | ||
Präzision | P0, P6, P5 ABEC1, ABEC3, ABEC5 | ||
Komponenten | Lager-Schale und Kegel | ||
Rollen | Supervollendenrollen | ||
Zahl der Reihe | Einzelne Reihe; | ||
Eigenschaften | Hohe Präzision und lärmarmes, langes Berufsleben | ||
Schließungs-Art | Offen | ||
Regelmäßige Exportverpackung | Rohr Packing+Carton+Pallet; Karton +Pallet des Plastikbag+single Box+ |
||
Lieferfrist | Entsprechend Ihrer Quantität | ||
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | ||
Einschiffungshafen durch Meer | Shanghai, Guangzhou | ||
Ursprungsort | Jiangsu, China | ||
Proben | Die freie Probe, die mit Fracht annehmbar ist zu sein, sammeln oder Fracht prepayid von Ihrer Seite. |
Mehr Modelle:
Tragen kein | Grenzmaße (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | ||
d | D | T | ||
32004 | 20 | 42 | 15 | 0,96 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 0,115 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 0,227 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 0,77 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 0,329 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 0,365 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 0,55 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 0,586 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 0,627 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 0,842 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 0,887 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 1,27 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 1,33 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 1,73 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 1,8 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 1,87 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 2,38 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 3,05 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 3,2 |
Anwendungen:
Spindeln des Werkzeugs 1.Machine
Einheiten der Reduzierung 2.Gear
Transachsen 3.Automotive
4.Transmissions
Verpacken Sie u. liefern Sie:
1) Neutrales Paket u. Holzverpackung
2) Karton-Paket + Palette
3) Holzverpackung + Palette
4) liefern Zeit: Normalerweise bereite Waren auf Lager
5) Hafen: Shanghai, KN
6)Zahlungsbedingung: A: 100% L/C am Anblick
B: 30% T/T im Voraus, 70% gegen die Kopie von B/L