Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | SXM or OEM |
Zertifizierung: | ISO9001: 2008 |
Modellnummer: | 24034 |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | USD100~120 / Piece |
Verpackung Informationen: | Plastik-bag+paper box+wooden Palette |
Lieferzeit: | innerhalb von 3 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband, Paypal, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
Modell: | 24034 | Marke: | SXM oder KIPPE NSK NTN TIMKEN |
---|---|---|---|
Dichtungs-Art: | Offen, versiegelt | Externe Formänderung: | K, W33 |
Herkunft: | China | Gewicht: | 19.6kg |
Markieren: | Zylinderrollenlager,Self-Pendelrollenlager |
Beschreibung:
Tonnenlager 24034 | ||
1 | Material | Chromstahl, Kohlenstoffstahl, rostfreies St. |
2 | Maß | 170*280*88mm |
3 | Gewicht |
19.6kg |
4 | Käfig oder Halter | Stahlplatte |
5 | Versiegelt Arten | Offen |
6 | Lagerpräzision | P0 P2 P4 P5 P6 |
7 | Erschütterungs-Niveau | V1, V2, V3, V4 |
8 | Toleranzcode | ABEC-1, ABEC-3 |
9 | Freigabengrade | C2, C0, C3, C4, C5 |
10 | Paket |
Kasten 1.Single: Plastik-bag+single-Kasten Holzkiste 2.Single: Plastik-bag+single-Holzkiste 3.Carton: Standardexportkarton. 4.As Ihre Anforderungen |
11 | Anwendung | Haushaltsgerät-, lärmarme und Hochgeschwindigkeitselektromotoren, Automobilkomponenten, Pumpen, Maschinerie. |
12 | Lieferung | Normalerweise bereite Waren und Vorrat innerhalb 7 Tage |
13 | Zahlungsbedingungen | 30% T/T im Voraus, 70% T/T gegen Kopie von B/L |
14 | Marke | TVB oder Soem |
Lager-Größe:
Modell | d | D | B | Cr | Herz | Kilogramm |
23040 | 200 | 310 | 82 | 655 | 1170 | 26,2 |
24040CA | 200 | 310 | 109 | 1130 | 1170 | 31,3 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 930 | 1830 | 50,9 |
24040CA | 200 | 340 | 112 | 1350 | 1260 | 43,6 |
24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 1530 | 2700 | 52 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 940 | 1630 | 44,7 |
22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1110 | 44,5 |
22340K | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 |
2644 | 220 | 320 | 76 | 758 | 1280 | 21,6 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 960 | 990 | 28,8 |
23044CA | 220 | 340 | 118 | 1070 | 1040 | 32 |
24044CA | 220 | 340 | 118 | 1320 | 1370 | 39 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54,8 |
23144CA | 220 | 370 | 120 | 1570 | 1520 | 54,7 |
23144K | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54,8 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1200 | 2100 | 57,6 |
23244 | 220 | 400 | 144 | 1800 | 2820 | 94,6 |
22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 1700 | 3090 | 129 |
23948CA | 240 | 320 | 60 | 635 | 710 | 14,9 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37,6 |
23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37,4 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1200 | 2560 | 77,2 |
24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 1200 | 3300 | 81,6 |
24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2020 | 2040 | 77,8 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 1490 | 2370 | 85 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 2200 | 3460 | 128 |
22348K | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 154 |
22348K/W33 | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 153 |
2650 | 250 | 365 | 87 | 950 | 1650 | 32,2 |
23052K | 260 | 400 | 104 | 1000 | 2180 | 51,5 |
24052CA | 260 | 400 | 1400 | 1780 | 1910 | 66,7 |
24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 1780 | 1910 | 65,2 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 1950 | 2010 | 92,8 |
23252CA/W33 | 260 | 480 | 174 | 2780 | 2660 | 147 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 2840 | 2550 | 191,3 |
Tonnenlager-Eigenschaften:
1) Tonnenlager werden hauptsächlich mit zwei Reihen von symmetrischen kugelförmigen Rollen versehen und ein allgemeiner Bereichkanal in heraus schellen, die zwei Innenringkanäle sind eingeschlossen schräg zum Lager axia
2) Die Lager haben gute selbstausrichtende Fähigkeit und können funktionieren, wenn die Wellenablenkung unter Last oder die Wellenablenkung unter Last oder der Welle, die in der Montage falsch ausrichtet, und ihr zulässiger übereinstimmender Winkel 1 bis 2,5 Grad ist
3) Diese Art von Lagern hat die schwere lastentragende Kapazität und Antiauswirkungsfähigkeit, zusätzlich zu den Radiallasten, können sie axiale Lasten in zwei Richtungen auch tragen
4)Im Allgemeinen ermöglicht diese Art von Lagern eine niedrige Grenzgeschwindigkeit.
Produktbilder: